Nautla.
Se encuentra ubicado. Limita al noroeste con Martínez de la Torre, al suroeste con Misantla, al este con Vega de Alatorre y al noreste con el Golfo de México. Su distancia aproximada al norte de la capital del Estado, por carretera es de 180 Km.
De acuerdo a los datos del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de NAUTLA es de 10 023 de los cuales 4 860 son hombres y 5 163 son mujeres.
| EMPLEO (2000) |
| Concepto | Referencia |
| Población de 12 años y más | 7150 |
| Población económicamente activa | 3234 |
| PEA ocupada | 3211 |
| Sector primario | 1778 |
| Sector secundario | 415 |
| Sector terciario | 966 |
| No especificado | 52 |
| PEA desocupada | 23 |
| Población económicamente inactiva | 3878 |
| Estudiantes | 789 |
| Quehaceres del hogar | 2308 |
| Jubilados y pensionados | 62 |
| Incapacitados permanentes | 75 |
| Otro tipo | 644 |
|
|
| Tasa de participación económica | 0.45 % |
| Tasa de ocupación | 0.99 % |
| Fuente: INEGI |
| AGRICULTURA (2005) |
| Principales cultivos | Superficie sembrada (Hectáreas) | Superficie cosechada (Hectáreas) | Volumen (Toneladas) | Valor (Miles de pesos) |
| 887.2 | 479 | 23670.5 | 5917.6 |
| 600 | 541.5 | 8500 | 3400 |
| 390 | 371.5 | 880 | 1464 |
| Fuente: INEGI |
| GANADERIA Y AVICULTURA (2005) |
| Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) | 27971 |
| Especie | Población (cabezas) | Producción (Toneladas) | Valor (Miles de Pesos) |
| Ganadera |
|
|
|
| Bovino de doble propósito | 40738 | 1704.87 | 51498.01 |
| Bovino para leche | 0 | 10156.76 /a | 39306.67 |
| Porcino | 881 | 36.26 | 1080.27 |
| Ovino | 1380 | 24.94 | 752.42 |
| Caprino | 56 | 0.34 | 10.4 |
| Equido | 779 | NA |
|
| Avícola |
|
|
|
| Gallináceas | 23553 | 46.39 | 1180.92 |
| Guajolotes | 1163 | 6.4 | 275.74 |
| Fuente: INEGI |
| TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (2005) |
| Red carretera | Longitud (Kilómetros) |
| Total en el municipio |
|
| Troncal federal pavimentada | 20 |
| Alimentadoras estatales pavimentadas | 11 |
| Alimentadoras estatales revestidas | 24 |
| Caminos rurales pavimentados | 0 |
| Caminos rurales revestidos | 0 |
| Fuente: INEGI |
| PARQUE VEHICULAR (2004) |
| Vehículos de motor | Tipo de servicio |
| Público | Particular | Total |
| Automóviles | 19 | 351 |
|
| Camiones de pasajeros | 0 | 0 |
|
| Camiones y camionetas para carga | 12 | 538 |
|
| Motocicletas | 0 | 2 |
|
| Fuente: INEGI |
| OFICINAS POSTALES (2005) |
| Concepto | Total |
| Oficinas | 7 |
| Administraciones | 1 |
| Sucursales | 0 |
| Agencias | 2 |
| Expendios | 0 |
| Instituciones públicas | 3 |
| Otras | 3 |
| Fuente:INEGI |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS (2003) |
| Concepto | Referencia |
| Unidades económicas | 161 |
| Personal ocupado total | 500 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social total | 494 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado | 155 |
| Personal ocupado no dependiente de la razón social | 6 |
| Total de remuneraciones (miles de pesos) | 7219 |
| Producción bruta total (miles de pesos) | 58228 |
| Consumo intermedio (miles de pesos) | 11772 |
| Valor agregado censal bruto (miles de pesos) | 46456 |
| Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) | 827 |
| Variación total de existencias (miles de pesos) | 1088 |
| Total de activos fijos (miles de pesos) | 31093 |
| Fuente: INEGI |
| CARACTERISTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO (INICIO DE CURSOS 2005 - 2006) |
|
|
|
| Alumnos |
| Nivel educativo | Escuelas | Doscentes | Grupos | Hombres | Mujeres | Total |
| Total | 51 | 137 | 210 | 1155 | 1264 | 2419 |
| Educación inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preescolar | 15 | 20 | 32 | 130 | 146 | 276 |
| Primaria | 25 | 73 | 139 | 660 | 739 | 1399 |
| Secundaria | 8 | 32 | 27 | 265 | 262 | 527 |
| Profesional técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachillerato | 3 | 12 | 12 | 100 | 117 | 217 |
| Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licenciatura Univ. y Tec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posgrado Univ. y Tec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación para adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacitación para el trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: SEV |
| ANALFABETISMO (2005) | | Concepto | Referencia | | Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir | 85.6995 % | | Población del 15 años y más | 7082 | | Población de 15 años y más analfabeta | 13.85 | | Tasa de analfabetismo | 13.852 % | | Fuente: INEGI. | | CARACTERISTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO (2005) | | Concepto | Referencia | | Adultos alfabetizados | 0 | | Alfabetizadores | 20 | | Bibliotecas públicas | 1 | | Becas otorgadas | 379 | | Fuente: INEGI. | | CARACTERISTICAS DEL SECTOR SALUD (2005) | | Institución | Unidades de consulta externa | Consultas externas otorgadas | Hospital | Casas de salud | Médicos | | Total | 7 | 24417 | 0 | 1 | 10 | | IMSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ISSSTE | 1 | 1828 | 0 | 0 | 1 | | PEMEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | CRUZ ROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | IMSS-OPORTUNIDADES | 2 | 7251 | 0 | 0 | 2 | | SSA | 4 | 15338 | 0 | 1 | 7 | | Fuente: INEGI. | | Nota: Excluye la información del Hospital de Ginecología y Obstetricia de la Universida Veracruzana | | ATENCION MEDICA (2005) | | Concepto | Referencia | | Médicos por cada 1,000 habitantes | 1 | | Población derechohabiente de seguridad social | 2371 | | Población usuaria de servicios médicos | 7231 | | Fuente: INEGI. | | VIVIENDA (2005) |
| | Vivienda | Referencia |
| | Con disponibilidad de agua entubada | 39.2 % |
| | Con disponibilidad de drenaje | 81.49 % |
| | Con disponibilidad de energía eléctrica | 92.11 % |
| | Con disponibilidad de sanitario o excusado | 87.94 % |
|
|
|
| | Con piso de: |
|
| | Cemento o firme | 63.8 % |
| | Tierra | 20.88 % |
| | Madera, mosaico y otros recubrimientos | 15.32 % |
|
|
|
| | Con disposición de bienes | 90.51 % |
| | Televisión | 89.01 % |
| | Refrigerador | 74.14 % |
| | Lavadora | 44.9 % |
| | Computadora | 5.38 % |
| | No disponen de ningún bien | 90.51 % |
| | Fuente: INEGI. |
| | MARGINACION (2005) | | Concepto | Referencia | | Grado de marginación | Alto | | Indice de marginación | 0.14996 | | Lugar que ocupa a nivel estatal | 118 | | Lugar que ocupa a nivel nacional | 1067 | | Población analfabeta de 15 años o más | 13.85 % | | Población sin primaria completa de 15 años o más | 38.86 % | | Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo | 9.51 % | | Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica | 7.26 % | | Ocupantes en viviendas sin agua entubada | 59.58 % | | Viviendas con algún nivel de hacinamiento | 35.33 % | | Ocupantes en viviendas con piso de tierra | 21.29 % | | Población en localidades con menos de 5 000 habitantes | 100 % | | Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos | 69.63 % | | Fuente:CONAPO | | INDICE DE DESARROLLO HUMANO (2002) | | Concepto | Referencia | | Grado de desarrollo humano | Medio | | Indice de desarrollo humano | 0.74131983 | | Indice de educación | 0.789085358 | | Indice de salud | 0.80309773 | | Indice de ingreso | 0.631776401 | | Fuente:PNUD. | | El índice de desarrollo humano, así como sus componentes varían entre 0 y 1. Un valor de 1 establece la meta o el valor máximo posible en cada componente | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario